| Id | 200 | |
| Type grant | 0 research report | |
| Name | Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání. | |
| Team | GAC spol.s.r.o. 2009 | |
| Date start | 1.1.2009 | |
| Date end | 30.9.2009 | |
| Number of respondents | 0 | |
| Type research | qualitative | |
Výzkum na téma "klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" byl zadán Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako součást individuálního projektu národního Klíče pro život, jehož cílem je trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Úkolem výzkumu bylo identifikovat míru zapojení dětí a mladých lidí s různými typy zdravotních handicapů ve věkové skupině 6-18 let do oblasti zájmového a neformálního vzdělávání poskytovaného organizacemi, pro které nejsou primární cílovou skupinou a také identifikovat překážky začleňování, kterým čelí děti, rodiče a organizace. Výzkum přinesl zjištění, že míra zapojení dětí a mladých lidí se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání poskytovaného organizacemi, pro něž nejsou cílovou skupinou, je nízká. V praxi neplatí, že by bylo zájmové vzdělání dosažitelné všem bez rozdílu. V případě zájmu o účast na neformálním vzděláváním narážejí děti se SVP a jejich rodiče na řadu bariér a odmítnutí, které je často od jejich snahy odradí. Studie analyzuje jednotlivé typy bariér a také přináší doporučení pro jejich odbourávání. Dále popisuje, jak v praxi zapojení dětí do obecných zájmově vzdělávacích aktivit probíhá a jaké faktory přispívají k jeho úspěšnosti. Předkládaná zpráva nejprve ve druhé kapitole vymezuje základní pojmy a rozebírá faktory, které se promítají do prostoru zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže se zdravotními handicapy, ať už tím, že jim v účasti napomáhají či naopak brání. Probíranými pojmy jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami, neformální učení a vzdělávání a sociální inkluze. Faktory působící v prostoru neformálního vzdělávání jsou podrobně klasifikovány do tří zastřešujících skupin, a to: faktory na straně organizací, faktory na straně dětí a mládeže a faktory na straně volnočasových činností samotných. Tato kapitola poskytuje textu nezbytné teoretické zarámování a hodnotové ukotvení. Následně ve třetí kapitole, zpráva podrobně popisuje metodologii výzkumu, a to jak její východiska, tak i samotnou realizaci, včetně rozboru toho, co se (ne)osvědčilo a co (ne)lze doporučit pro případný další rozvoj poznatků v této oblasti: dospívá například k závěru, že nejpřínosnější poznatky lze pro danou oblast získat od rodičů dětí. Po přípravných částech přichází v kapitole čtvrté páteř zprávy popisující stávající zapojení cílové skupiny dětí a mladých lidí do neformálního vzdělávání a na tomto základě identifikující faktory, které k jejich plnohodnotné účasti přispívají či jí naopak brání. Výzkumná zjištění jsou rozčleněna do následujících tematických bloků: stávající míra sociální inkluze v dané oblasti a faktory, který ji ovlivňují; praktické zkušenosti se zapojováním dětí a mladých lidí se specifickými vzdělávacími potřebami; faktory ovlivňující úspěšnost zapojení; a konečně sociální inkluze jinak. Konečně pátá kapitola shrnuje hlavní zjištění a předkládá doporučení, jakými směry by mohlo být užitečné či je nezbytné se vydat, jaké dobré praxe následovat, nejen na obecné úrovni, ale také ve vztahu ke zkoumaným cílovým skupinám. | ||
| Report in electronic | Report for download | |
| Adress save report | NIDM, Sámova 3 Praha 10, Post N. 10100 tel:246088287 email:Miroslav.Bocan@nidm.cz | |
| Availability | available in the NRVDM electronic library | |
| Branch | AO Sociologie,demografie | |
| Keywords | inkluze, děti a mládež, specifické vzdělávací potřeby, tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, ADHD, mentální postižení,neformální vzdělávání | |
| State solution | finnished, fulfiled the task | |
| Grant money | 0.00 | |
| Cost research | 0.00 | |
| Evaluation | A | |
Discussion


