Právo dítěte na účast ve hře a mimoškolní aktivity
Autor | Bc. Petra Malíšková |
Název organizace | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno |
Rok vydání | 2010 |
Typ zprávy | diplomová práce |
Anotace | Diplomová práce je zaměřena na pojem, povahu a význam práva dítěte na hru a volnočasové aktivity v souvislosti s Úmluvou o právech dítěte a jeho realizaci v rámci České republiky. Cílem této práce bylo stanovení zájmu dítěte ve věci účasti na hře a volnočasových aktivitách, tzn. definovat příslušné právo a význam těchto aktivit - zvláště pak hry - pro rozvoj dítěte, popsat náplň a formu trávení volné času dětí, zjistit, jaký postoj k dané problematice zaujímají subjekty současné politiky volného času dětí a zejména jakým způsobem se v této oblasti angažují české školy, konkrétně pak ve městě Brně. První kapitola charakterizuje povahu práva dítěte na hru a volnočasové (mimoškolní) aktivity v kontextu článku 31 Úmluvy. Druhá kapitola definuje význam herního procesu pro celkový rozvoj dítěte, a to jak zdravého, nemocného či nějakým způsobem handicapovaného. Třetí kapitola se věnuje vymezení termínu „volný čas dítěte“, popisuje, jakým způsobem ho využívají dnešní děti, jak se ve snaze o jeho smysluplné trávení angažují základní školy a další subjekty politiky volného času dětí. Čtvrtá kapitola konkrétně hodnotí organizování mimoškolní činnosti v rámci základních škol na území města Brna. |
Klíčová slova | dětská práva, hra, mimoškolní činnost, rozvoj osobnosti, význam hry |
Typ výzkumu | kvalitativní , kvantitativní |
Datum zahájení | |
Datum ukončení | |
Obor | AG Právní vědy, AK Sport, aktivity volného času, AM Pedagogika a školství, AN Psychologie |
Email na řešitele | dekanat@fhs.utb.cz |
Dostupnost | dostupný v elektronické knihovně NRVDM |
Zpráva ke stažení | 1450455378.pdf |
Instituce | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno |
Možná souvislost | Počet dětí a mladých lidí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy Zahraniční mládežnická spolupráce Počet dětí/mladých pod hranicí chudoby |