Apatie nebo odcizení? Politická pasivita mezi mládeží napříč osmi zeměmi Evropské unie
Autor | DAHL Viktor AMNA Erik BANAJI Shakuntala LANDBERG Monique ŠEREK Jan RIBEIRO Norberto BEILMANN Mai PAVLOPOULOS Vassilis ZANI Bruna |
Název organizace | Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity |
Rok vydání | 2018 |
Typ zprávy | Článek v odborném periodiku |
Anotace | Politická participace je jedním z nejvíce studovaných aspektů současného vývoje západních demokracií. Současný trend se zaměřuje na nedostatek politické participace mezi mladší generací. Zároveň, poslední dekády zaznamenaly narůstající podíl mladých občanů Evropské unie, kteří se odcizují a nedůvěřují společenským a politickým institucím na národní i evropské úrovni. Zkoumáním mladých lidí z osmi zemí EU, předkládaná studie se snaží prozkoumat, zdali politická pasivita je lépe vysvětlitelné politickou apatií nebo odcizením. Naše analýzy vycházejí z dat komparativního výzkumu projektu Catch-EyoU se z 4 454 pozdními adolescenty. Výsledky logistické regrese předpovídající neúčast ve volbách na základě apatie a odcizení podporují myšlenku, že politická pasivita je lépe vysvětlitelná jako výsledek politické apatie. Navíc, zda se, že významný separátor apatie od odcizení mládeže je kognitivní uvědomění politického života. Tyto výsledky jsou diskutovány ve vztahu k potenciálnímu paradoxu přítomnosti apatie v efektivních a dobře fungujících demokraciích typu welfare-state. |
Klíčová slova | politická pasivita, politická apatie, politické odcizení, mládež, Evropská unie |
Typ výzkumu | jednorázový výzkum, kvantitativní , srovnávací výzkum |
Datum zahájení | |
Datum ukončení | |
Obor | AN Psychologie |
Email na řešitele | serek@fss.muni.cz |
Dostupnost | dostupný po zaplacení |
Odkaz na zprávu | http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2017.1404985 |
Uložení zprávy | Ne, po zaplacení |
Instituce | Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity |
Web instituce | fss.muni.cz |
Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v % Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé |