Být obojí – evropský a národní občan? Porovnání identifikace mladých lidí s Evropou a jejich národní zemí mezi osmi zeměmi EU
Autor | LANDBERG Monique ECKSTEIN Katharina MIKOLAJCZYK Clara MEJIAS Sam MACEK Petr MOTTI-STEFANIDI Frosso ENCHIKOVA Ekaterina GUARINO Antonella RÄMMER Andu NOACK Peter |
Název organizace | Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity |
Rok vydání | 2018 |
Typ zprávy | Článek v odborném periodiku |
Anotace | Je jedním z dobře etablovaných faktů, že formování dospělé a koherentní politické identity je jeden z vývojových úkolů adolescence a mladé dospělosti. Nicméně, vzhledem k odlišným stupňům závazku na regionální, národní a evropské úrovni, zůstává otázkou, zdali se identifikace mladých lidí liší v těchto sférách. Na základě dat z evropského projektu Catch-EyoU, bylo cílem této studie prozkoumat, zdali se mladí lidé lépe klasifikují podle identifikace k vlasti a Evropě a jak tyto typy identifikace vzájemně asociují s věkem, pohlavím, zemí původu stejně jako se zájmem o politiku, toleranci a politickou participaci. Studie je postavena na adolescentech z České republiky, Německa, Velká Británie, Řecka, Estonska, Itálie, Portugalska a Švédska (N = 9339; Mage = 19.62; 59.1% ženy). Shlukovací analýza odhalila pět typů identifikace mladých lidí s vlastí a Evropou, které vykazují silnou asociaci mezi skupinovou sounáležitostí a tolerancí, zájmem o politiku a politickou participaci. Implikace těchto typů a jejich asociací jsou diskutovány s politickými výsledky. |
Klíčová slova | EU, národní identita, Evropská identita, mládež, politické angažmá |
Typ výzkumu | jednorázový výzkum, srovnávací výzkum |
Datum zahájení | |
Datum ukončení | |
Obor | AN Psychologie |
Email na řešitele | macek@fss.muni.cz |
Dostupnost | dostupný po zaplacení |
Odkaz na zprávu | http://dx.doi.org/10.1080/17405629.2017.1391087 |
Uložení zprávy | Ne, po zaplacení |
Instituce | Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity |
Web instituce | fss.muni.cz |
Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v % Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé |