Participation in elections in the House of Deputies 18 - 29 years
Data source: SOÚ AV, ČSÚ, Eurostat, ČRDM
Keywords: election; participation
Participation in election in the House of Deputies according to age groups (percentage)
Data table
| 2002 | 2006 | 2010 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Whole population | 58 | 64,5 | 62,6 | 59,5 |
| 18 - 29 years | 49 | 47 | 52 | 51 |
| 30 - 39 years | 53 | 64 | 58 | 53 |
| 40 - 49 years | 64 | 70 | 67 | 61 |
| 50 - 59 years | 58 | 68 | 63 | 63 |
| 60 - 69 years | 63 | 77 | 69 | 69 |
| 70 and more years | 65 | 71 | 75 | 66 |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)