Výzkum odcizování člověka přírodě
| Autor | Doc. RNDr. Josef Zelenka, Doc. RNDr., PhDr. Helena Vostradovská, Ing. Gabriela Seifertová, Mgr. Jan Krajhanzl, Mgr. Hana Klonfarová, Magdalena Kapuciánová, PhDr. Květa Jechová, Doc.PhDr. Marek Franěk, Doc.PhDr., Lenka Felcmanová |
| Název organizace | Toulcův dvůr, Kubatova 1 |
| Rok vydání | 2004 |
| Typ zprávy | výzkumná zpráva |
| Anotace | Výzkum se týká vlivu a působení přírodního a antropogenního prostředí na vnímání a chování především dětí. Cílem výzkumu je navržení řešitelných opatření k optimalizaci dalšího vývoje, rozpracování metodiky výzkumu vlivu prostředí na duševní a fyzický vývoj dětí a vytvoření souboru dat, který může sloužit pro komparativní analýzy v budoucnosti. Součástí výzkumné zprávy je návrh indikátorů charakterizujících mentální vývoj a chování dětí, provedení odhadu budoucího vývoje a navržení pozitivních změn v oblasti výchovy, vzdělávání a výzkumu, konkrétně vyvážení teoretického environmentálního vzdělávání a včasné praktické výchovy prožitkem v hodnotném přírodním terénu. |
| Klíčová slova | biodiverzita; sociobiologie; udržitelný rozvoj; prevence; výchova; vzdělávání; ekologická výchova; životní prostředí; odcizení přírodě |
| Typ výzkumu | kvalitativní |
| Datum zahájení | 1. 1. 2004 |
| Datum ukončení | 31. 8. 2004 |
| Obor | AO Sociologie, demografie, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví |
| Poznámka | Podle autorů výzkumné zprávy by ke zlepšení situace mohlo dojít využitím zjištěných skutečností při přípravách Akčních plánů Krajských koncepcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a při tvorbě a vzájemném propojování těchto koncepcí s Krajskými koncepcemi ochrany přírody. Zjištěná fakta by mohla pozitivně ovlivnit také chystané Akční plány Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR. |
| Email na řešitele | info@toulcuvdvur.cz |
| Dostupnost | dostupný u řešitele |
| Odkaz na zprávu | http://www.detiamesto.cz/index.php?page=vypis7 id=35 |
| Uložení zprávy | Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10 10200 |
| Instituce | Toulcův dvůr, Kubatova 1 |
| Web instituce | http://www.detiamesto.cz/index.php?page=vypis7 id=35 |
| Možná souvislost | Počet dětí a mladých lidí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí Jednotlivci používající internet při vzdělávání Účast dětí na předškolním vzdělávání Výdaje na školství |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)