Analýza kognitivních a behaviorálních faktorů přispívajících k rozvoji rizikových postojů v průběhu dospívání.
Autor | PhDr.František Krch |
Název organizace | Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekerova 4 |
Rok vydání | 2004 |
Typ zprávy | výzkumná zpráva |
Anotace | V souladu s projektem bylo v rámci dotazníkového šetření osloveno více než 1500 žáků osmých a devátých tříd ZŠ a studentů víceletých gymnázií v Praze (27 škol) a v Českých Budějovicích (9 škol) ve věku od třinácti do šestnácti let. Datový soubor byl interpretován ve vývojovém kontinuu (relevantní data z roku 1966) a v širším kontextu zahraničních studií. Získaná data umožňují posouzení rizikových postojů a vzorů chování u chlapců a dívek staršího školního věku v relevantním demografickém a sociálně psychologickém kontextu. Výzkum se zaměřil na stravovací a pohybové návyky a kontrolu tělesné hmotnosti ve vztahu k formování životního stylu a rizika poruch příjmu potravy. Byly diskutovány základní osobnostní, rodinné a sociální faktory, které mohou mít vliv na rozvoj nevhodných jídelních a pohybových návyků. K publikaci jsou připravena data informující o prevalenci závislosti na psychoaktivních látkách a analýza návykových rizik u dětí školního věku. |
Klíčová slova | mládež; mladá generace; tělesná hmotnost; stravovací návyky; pohybové návyky; životní styl; poruchy příjímání potravy; dieta; závislost na drogách; zdraví |
Typ výzkumu | jednorázový výzkum |
Datum zahájení | 1. 1. 2002 |
Datum ukončení | 31. 12. 2004 |
Obor | AN Psychologie |
Poznámka | |
Email na řešitele | info@pvsps.cz |
Dostupnost | dostupný u řešitele |
Odkaz na zprávu | http://www.viap.cz/pvsps-vyzkumgacr03.doc |
Uložení zprávy | Pražská vysoká škola psycho-sociálních studií, Hekerova 4 , Praha 13 13000 |
Instituce | Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekerova 4 |
Web instituce | http://www.viap.cz/pvsps-vyzkumgacr03.doc |
Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v % Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé |