Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy
| Autor | PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc. |
| Název organizace | Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno |
| Rok vydání | 2012 |
| Typ zprávy | studie |
| Anotace | Článek informuje o výsledcích šetření, které bylo provedeno v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkum probíhal na třech vybraných školách v Jihomoravském kraji. Cílem šetření bylo zjistit, jaká kritéria uplatňují učitelé při výběru nadaných žáků a jakými metodami s nimi pracují. Dále jsme se zaměřili na způsob práce s nadanými žáky v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda |
| Klíčová slova | Nadaní žáci; vzdělávání; základní škola. |
| Typ výzkumu | kvantitativní |
| Datum zahájení | 1. 1. 2012 |
| Datum ukončení | 31. 12. 2012 |
| Obor | AM Pedagogika a školství |
| Poznámka | Citace: ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In Škrabánková, J.,Kovářová, R.(eds.) Učíme nadané žáky. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-104-6, s. 220-228. 14.3.2012, Ostrava. |
| Email na řešitele | smahelova@ped.muni.cz |
| Dostupnost | dostupný u řešitele |
| Uložení zprávy | Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno, Poříčí9/11, Brno 60300 |
| Instituce | Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno |
| Možná souvislost | Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí Jednotlivci používající internet při vzdělávání Účast dětí na předškolním vzdělávání Výdaje na školství Předčasné odchody ze vzdělávání |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)