Genderová reprodukce v každodennosti školní třídy: Etnografický výzkum
| Autor | Mgr. Lucie Jarkovská |
| Název organizace | Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita |
| Rok vydání | 2010 |
| Typ zprávy | disertační práce |
| Anotace | Disertační práce se zabývá re/produkcí genderu ve školní třídě. Teoreticky se opírá o etnometodologické přístupy k genderu a inspiruje se současnými výzkumy dětství a genderu ovlivněnými poststrukturalismem. Výzkum byl realizován v šesté třídě základní školy ve školním roce 2005/2006 jako etnografické pozorování v hodinách rodinné, výtvarné a hudební výchovy. Studie reprezentuje komplexní pohled na genderovou reprodukci uvnitř školní třídy na různých úrovních, a to 1) na úrovni každodenních interakcí (doing gender), 2) v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a 3) v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Gender představuje jako kontinuum a rozebírá ho v souvislosti s dalšími kategoriemi, konkrétně věkem a etnicitou/národností. Další část analýzy je zaměřena na reprodukci genderu v diskursu, a to prostřednictvím analýzy výuky sexuální výchovy. Pomocí technik, k nimž patří kreslení či krátké slohové útvary, jsem zjišťovala, jakou roli hraje gender v představách dívek a chlapců o jejich vlastních životech i o světě obecně. |
| Klíčová slova | Dětství; etnografie; gender; genderové nerovnosti; sexuální výchova; vzdělávání |
| Typ výzkumu | kvalitativní |
| Datum zahájení | 1. 1. 2007 |
| Datum ukončení | 1. 1. 2010 |
| Obor | AO Sociologie, demografie |
| Email na řešitele | enenkelo@fss.muni.cz |
| Dostupnost | dostupný v elektronické knihovně NRVDM |
| Zpráva ke stažení | 1336585484.pdf |
| Odkaz na zprávu | http://www.is.muni.cz |
| Uložení zprávy | Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Joštova 10, Brno 60200 |
| Instituce | Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita |
| Web instituce | http://www.is.muni.cz |
| Možná souvislost | Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí Jednotlivci používající internet při vzdělávání Účast dětí na předškolním vzdělávání Výdaje na školství Předčasné odchody ze vzdělávání |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)