Závislost změn sportovní výkonnosti na úrovni pohybových schopností a dovedností žáků 6. až 9. tříd v ledním hokeji
Autor | Mgr. Jakub Havel |
Název organizace | Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Kinantropologie |
Rok vydání | 2011 |
Typ zprávy | disertační práce |
Anotace | Disertační práce je zaměřena na dynamiku změn sportovní výkonnosti v závislosti na úrovni pohybových schopností a hokejových dovedností u žáků 6. až 9. tříd základních škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej. S použitím oficiální testové baterie ČSLH jsme provedli testování výzkumného souboru se zaměřením na pohybové schopnosti a hokejové dovednosti. Stanovili jsme kombinaci retrospektivní výzkumné strategie, založené na statistické analýze dat a empirických výzkumech typu ex-post-facto. Cílem bylo prokázat závislost sportovní výkonnosti, prezentované jako umístění mužstva v tabulce soutěže, na úrovni pohybových schopností, hokejových dovedností a vybraných psychosociálních faktorech. |
Klíčová slova | Sportovní výkonnost, pohybové schopnosti, hokejové dovednosti, lední hokej, mládež |
Typ výzkumu | jednorázový výzkum |
Datum zahájení | |
Datum ukončení | |
Obor | AK Sport, aktivity volného času |
Email na řešitele | kubahavel@centrum.cz |
Dostupnost | dostupný v elektronické knihovně NRVDM |
Zpráva ke stažení | 1371536576.pdf |
Instituce | Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Kinantropologie |
Web instituce | Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Kinantropologie |
Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v % Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé |