Angažovanost rodičů do aktivit školy a vzdělávání žáka jako faktor ovlivňující hodnocení žáka učitelem
| Autor | Bc. Radim Schottl |
| Název organizace | Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky |
| Rok vydání | 2017 |
| Typ zprávy | diplomová práce |
| Anotace | Zahraniční výzkumy prováděné mezi učiteli prokázaly výskyt stereotypizace žáků na základě jména, pohlaví, etnika apod. To mělo následně vliv i na jejich hodnocení. Tato práce na tyto výzkumy navazuje a zaměřuje se konkrétněji na vztah mezi učitelem a rodičem na prvním stupni základní školy. Teoretická část práce přináší základní informace o možnostech zkreslení a vnímání a hodnocení reality (postoje, předsudky, stereotypizace,…), dále přináší informace o školním hodnocení se zaměřením na aspekty, které jej mohou nežádoucím způsobem ovlivnit a poté na vztah školy (učitel) a rodiny (rodič). Výzkumná část se pak zaměřuje konkrétně již na zkoumaný cíl, který představují tři stanovené hypotézy, z nichž se každá zabývá jednou z forem rodičovské participace. |
| Klíčová slova | angažovanost, kategorie, stereotyp, participace, rodiče, učitel žák |
| Typ výzkumu | kvalitativní |
| Datum zahájení | |
| Datum ukončení | |
| Obor | AM Pedagogika a školství |
| Email na řešitele | kudelova@ped.muni.cz |
| Dostupnost | dostupný v elektronické knihovně NRVDM |
| Zpráva ke stažení | 1513095397.pdf |
| Instituce | Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky |
| Web instituce | Bc. Radim Schottl |
| Možná souvislost | Účast v organizovaných aktivitách Účast ve volbách do PS 18 – 29 let Jednotlivci v ČR komunikující s úřady přes internet |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)