Počet dětí/mladých žijících v domácnosti s nízkou intenzitou práce
Zdroj dat: Český statistický úřad
Klíčová slova: nízká intenzita práce
Počet dětí/mladých žijících v domácnosti s nízkou intenzitou práce
Tabulka dat
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 let | 83864 | 84392 | 80100 | 121988 | 109696 |
| 11 - 15 let | 18612 | 24306 | 23760 | 36299 | 32402 |
| 16 - 20 let | 48176 | 42994 | 47864 | 29840 | 29351 |
| 21 - 25 let | 29413 | 32906 | 26470 | 30378 | 28330 |
| 26 - 30 let | 36524 | 34548 | 33845 | 46821 | 32738 |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)